Sparta Praha A
jméno | výška | váha | ||
---|---|---|---|---|
Čadilová Tereza | 175 cm | 70 kg | ||
Doležalová Anna | 179 cm | 60 kg | ||
Emmelová Barbora | 170 cm | 58 kg | ||
Havlová Viktorie | 173 cm | 64 kg | ||
Hodaňová Tereza | 191 cm | 81 kg | ||
Jahodová Tereza | 175 cm | 56 kg | ||
Kellerová Karolína | 167 cm | 58 kg | ||
Lelkes Krisztina | 171 cm | 76 kg | ||
Malinová Markéta | 184 cm | 75 kg | ||
Pokorná Daniela | 185 cm | 75 kg | ||
Skokánková Veronika | 182 cm | 81 kg | ||
Skutilová Eva | 182 kg | 72 kg | ||
Smrčková Zuzana | 173 cm | 62 kg | ||
Šimáková Kristýna | 182 cm | 72 kg | ||
Ticháčková Petra | 182 cm | 88 kg | ||
Urbániová Katarina | 170 cm | 60 kg | ||
Urbániová Zuzana | 168 cm | 55 kg | ||
Zajacová Lucie | 167 cm | 62 kg |
Trenéři: Petr Fejk, Bohuslav Staněk
Vedoucí družstva: Bohumil Herl
Masér: Jiří Hlaváček