BK SŠMH BRNO - SPARTA Praha 57:48, VALOSUN KP Brno - SPARTA Praha 58:52 PP
Sparta na Moravě neuspěla ani v jednom ze zápasů s brněnskými celky. S lídrem i druhým týmem tabulky prohrála a v tabulce klesla na 5. místo za 4 vítezství a 4 porážky. Mrzet jí může především druhý ze zápasů, kdy se o vítězi rozhodlo až v prodloužení.
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK SŠMH Brno | 8 | 8 | 0 | 641:472 | 16 |
2. | VALOSUN KP Brno B | 8 | 7 | 1 | 499:413 | 15 |
3. | BK Studánka Pardubice | 8 | 6 | 2 | 567:479 | 14 |
4. | SK Noem Arch Brno | 8 | 6 | 2 | 534:475 | 14 |
5. | Sparta Praha | 8 | 4 | 4 | 514:421 | 12 |
6. | BA Sparta | 8 | 4 | 4 | 568:527 | 12 |
7. | SK UP Olomouc | 8 | 4 | 4 | 521:516 | 12 |
8. | Sokol Nusle | 8 | 3 | 5 | 527:538 | 11 |
9. | BK Kralupy - Junior | 8 | 3 | 5 | 437:486 | 11 |
10. | TJ Šumperk | 8 | 2 | 6 | 423:519 | 10 |
11. | Basketball Nymburk B | 8 | 1 | 7 | 503:632 | 9 |
12. | Bižuterie Jablonec n.N. | 8 | 0 | 8 | 437:693 | 8 |
VALOSUN KP Brno - SPARTA Praha 58:52 PP
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Špirková I. | 26:23 | 9/3 | 1/0 | 2/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
5 | Kecová Z. | 24:47 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||
7 | Skokánková V. | 4:36 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
8 | Běhalová D. | 8:01 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | |||||
9 | Scholzová K. | 4:14 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
10 | Matulková T. | 28:17 | 5/2 | 3/2 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | |||||
11 | Jeřábková B. | 17:39 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -9 | 0 | |||||
12 | Klemperová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sokolová K. | 16:52 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
14 | Emmelová B. | 26:56 | 5/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
17 | Pospíšilová P. | 32:35 | 11/3 | 4/0 | 3/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
18 | Severová K. | 34:34 | 8/3 | 5/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
45:00 | 49/16 | 17/5 | 13/5 | 9 | 34 | 43 | 3 | 7 | 14 | 22 | 16 | 24 | 36 | 52 | |||||||
32.7% | 29.4% | 38.5% |
BK SŠMH BRNO - SPARTA Praha 57:48
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kecová Z. | 27:56 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |||||
6 | Skokánková V. | 3:29 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
7 | Matulková T. | 32:55 | 7/4 | 4/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | |||||
9 | Scholzová K. | 8:34 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
10 | Severová K. | 34:14 | 4/0 | 6/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||
11 | Jeřábková B. | 16:34 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | |||||
12 | Emmelová B. | 21:30 | 8/4 | 2/1 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | |||||
14 | Sokolová K. | 12:13 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||
16 | Klemperová V. | 7:58 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Pospíšilová P. | 28:17 | 10/4 | 7/0 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -3 | 9 | |||||
22 | Běhalová D. | 6:16 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 45/14 | 25/5 | 8/5 | 19 | 25 | 44 | 3 | 5 | 13 | 16 | 14 | 19 | 38 | 48 | |||||||
31.1% | 20.0% | 62.5% |