Áčko prodloužilo neporazitelnost - aktualizováno
Basketbalistky Sparty nastoupili o víkendu k dalším zápasům základní části, tentokrát v Kralupech a na Aritmě. V prvním zápase přejeli domácí družstvo s nímž praviádelně svádí bitvy v závěrečný kolech play off osmadvacetibodovým rozdílem.
V neděli pak zvítězily v bojovném zápase na palubovce Aritmy, která tak stále čeká na vítězství. Sparta se v tabulce základní části posunula na páte místo a šnůru vzezných zápasů natáhli na 5 v řadě.
Komentáře trenérů:
Kralupy – Sparta 49:77 (10:15, 21:37, 36:50)
Naše hráčky začaly zápas proti jednomu z nejsilnějších týmů v soutěži s chutí a soustředěně, jako by chtěly navázat na loňské play-off, ve kterém v této hale dokázaly zvítězit. Vycházely z dobré obrany a pod košem soupeřek se jim dařilo. Dobrý výkon podpořily střelbu ze střední vzdálenosti. To vše vedlo k získání nadějného náskoku do půle. Třetí čtvrtina byla z naší strany tradičně nejhorší, ale náskok sparťanky uhájily a v poslední čtvrtině již jen navyšovaly náskok i díky vydařené střelbě za 3 body (Dominika Běhalová, Eva Skutilová). Tým zaslouží pochvalu za velmi dobrý výkon, přestože domácí tentokrát nemohou hovořit o vydařeném zápasu. Tradiční oporou pak byla Zuzana Kecová (VAL +23) a velmi sympaticky se v týmu uvedla hostující dorostenka Karolína Severová.
Aritma – Sparta 63:84 ( 16:16, 28:37, 44:54)
Vítězství o 21 bodů nad posledním týmem tabulky vypadá jednoduše, ale průběh zápasu takový nebyl. Možná , že své sehrálo i částečné podcenění soupeřek. Po první vyrovnané čtvrtce hráčky získaly postupně 10ti bodový náskok, který ale soupeřky až do poslední čtvrtiny bojovnou a tvrdou hrou nenechaly zvýšit. Teprve s blížícím se koncem zápasu jim přibyly fauly a trochu docházely síly, takže už nezabránily navýšení skóre. Opět zahrála na výbornou Zuzana Kecová podpořená pod košem i Katkou Váchovou. Na pochvalu byla i Katka Hrabáková a s týmem se ve velmi krátké době sžila Karolína Severová. Jinak všechny hráčky bojovaly, ale bylo to oproti sobotnímu zápasu víc vydřené vítězství.
Pohled kapitánky Hany Nováčkové:
I v dalších venkovních zápasech, kterých má Sparta v první polovině základní části opravdu hodně se podařilo zvítězit. Obávaný soupeř, který čekal v Kralupech nad Vltavou se, ale k udivení všech stal více méně velice lehkým soustem. Průběh zápasu a poměrně vysoký rozdíl ve skóre podpořila především velmi dobrá úspěšnost střelby ze střední a dlouhé vzdálenosti. A také pokrytí klíčových střelkyň soupeře, které se v zápase střelecky prosazovaly méně než je u nich obvyklé. Vstup do zápasu byl jako obvykle pomalejší a rozdíl ve skóre narůstal jen velmi pomalu, do poločasu se však vyšplhal již na velice přijatelný rozdíl, který se v druhé půli již jen zvyšoval. Nakonec se podařilo splnit i pokyn trenéra, který přišel asi 3 a půl minuty před koncem utkání, nedostat do konce od soupeře 50 bodů. Ze zápasu jsme odcházely se smíšenými pocity, rády za tak vysokou výhru a na druhou stranu s myšlenkou co se stalo tak zásadního, že v domácím prostředí tak silný soupeř, jako jsou Kralupy podlehl takovým rozdílem. Náš výkon v zápase byl dobrý, ne však úplně uspokojující.
Při pohledu na výsledky v tabulce se zdálo, že by nedělní zápas měl být jednoduchý, vzhledem k poslední příčce, která Aritmě v tabulce zatím náleží. Kdo však Aritmu zná blíže, vím moc dobře, že jejich výkony jsou opravdu nevypočitatelné a proto není radno tohoto soupeře podceňovat. Také se nám to ukázalo hned od začátku zápasu. Skóre se stále měnilo, ale rozdíl v něm nebyl nijak velký. Aritma se zarputile držela a nám se nedařilo koncentrovat obranu tak dobře jako v průběhu zápasu v Kralupech. V poločase jsem sice náskok měly,ale opět kdo zná Aritmu ví, že to nebyl náskok nijak významný a rozhodně nezaručující výhru. Ve třetí čtvrtině se Aritmě podařilo dokonce dotáhnout na velmi malý rozdíl díky proměněným tříbodovým pokusům, které se nám nepodařilo pokrýt. Rozhodující náskok a celkový rozdíl ve skóre se nám pak podařilo vybojovat ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme velmi dobře bránily a měly vysokou úspěšnost střelby. Výhra nad Aritmou byla v podstatě povinností a o to byla radost větší. Další výhra v řadě, jen tak dál.
BK Kralupy - Junior - Sparta Praha 49:77
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kecová Z. | 29:52 | 6/3 | 2/0 | 3/2 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 23 | 8 | |||||
6 | Chudárková P. | 6:53 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
7 | Nováčková H. | 16:42 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | Váchová K. | 25:21 | 5/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
10 | Sokolová K. | 9:23 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Hrabáková K. | 22:45 | 13/7 | 3/0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | |||||
12 | Skutilová E. | 27:01 | 6/2 | 9/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | |||||
13 | Severová K. | 23:55 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | |||||
14 | Běhalová D. | 18:51 | 5/1 | 7/4 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | |||||
15 | Jeřábková B. | 7:10 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
17 | Svobodová K. | 12:07 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 | |||||
40:00 | 48/20 | 29/10 | 11/7 | 20 | 30 | 50 | 3 | 0 | 11 | 15 | 14 | 16 | 73 | 77 | |||||||
41.7% | 34.5% | 63.6% |
Aritma FainFinance - Sparta Praha 63:84
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krobová A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kecová Z. | 24:24 | 12/8 | 0/0 | 2/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | |||||
6 | Chudárková P. | 8:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7 | Nováčková H. | 17:02 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | |||||
9 | Váchová K. | 29:34 | 4/2 | 1/1 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | |||||
10 | Sokolová K. | 22:53 | 6/1 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
11 | Hrabáková K. | 31:54 | 7/4 | 2/0 | 10/9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 17 | |||||
12 | Skutilová E. | 22:14 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
13 | Severová K. | 16:28 | 8/4 | 2/2 | 6/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 18 | |||||
15 | Jeřábková B. | 11:18 | 1/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
16 | Hádková K. | 8:28 | 3/0 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
17 | Svobodová K. | 7:25 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
40:00 | 49/22 | 10/5 | 34/25 | 17 | 14 | 31 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 16 | 87 | 84 | |||||||
44.9% | 50.0% | 73.5% |
www.spartabasketbal.cz