Béčko s plným bodovým ziskem
Sparťanky se dokázali prosadit v obou domácích utkáních. V netradičních časech (18.45 a 8.30) přivítali hosty z Příbora a Zlína. V prvním utkání si rychle vypracovali více jak dvouciferný náskok, který se soupeři díky zlepšené aktivitě a zakončení podařilo ve třetí části stáhnout až na rozdíl šesti bodů. Domácí ale v poslední čtvrtině opět odskočily a vítězství si dokázali pohlídat.
Zápasu chyběla větší aktivita a snaha domácích hráček zápas rouzhodnout co nejdříve. Přesto se domácím víceméně dařilo kontrolovat průběh zápasu. Díky minimu chyb nedovolili domácí hráčky drama v závěru a připsali si důležité body do tabulky základní části.
Sparta Praha B - BK Příbor 73:58
Sparta Praha B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šimáková K. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
6 | Pensdorfová T. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |||||
7 | Krobová A. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
15 | Smrčková Z. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | |||||
16 | Hádková K. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 12/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | |||||
17 | Fjaerestad K. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
18 | Koždoňová A. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | |||||
22 | Fejková A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |||||
0:00 | 21/21 | 1/1 | 43/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 73 | |||||||
100.0% | 100.0% | 65.1% |
V nedělním zápase s poprvé poraženým Zlínem měli domácí hráčky daleko lepší vstup do zápasu a proti velice kvalitnímu soupeři dokázali diktovat tempo hry a hlídat náskok, který si vytvořily díky rychlým protiútokům a přesilovým situacím který z nich vyplývali. Zlín se dostat jen jednou v zápase do vedení. Sparťankám se ale podařilo nápor hostujícího celku ustát a v závěru zápasu zvládnout trestné hody a vytaženou obranu hráček Zlína.
Tak jak se nedařilo na zápas plně koncentrovat v sobotním zápase s Příborem, dokázali domácí hráčky k zápasu v neděli přistoupit s mnohem větším zaujetím a chutí zvítězit v prestižním duelu. Domácím v zápase pomohla se šestnácti body Svobová, která je pendlujícím hráčem z I. ligy žen.
Sparta Praha B - Proton Zlín 84:74
Sparta Praha B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šimáková K. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 7/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | |||||
6 | Pensdorfová T. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||
7 | Krobová A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
11 | Svobodová K. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | |||||
15 | Smrčková Z. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||||
16 | Hádková K. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | |||||
17 | Fjaerestad K. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||
22 | Fejková A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
0:00 | 23/23 | 2/2 | 42/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 84 | |||||||
100.0% | 100.0% | 76.2% |
www.spartabasketbal.cz