Ladies prolomily sérii moravských nezdarů, podlehly Ostravě, přehrály Krnov
Pod nově složenou trenérskou dvojicí Petržela, Faflík přivezli Ladies první body za vítězství. V ne zcela optimální sestavě dlouho soupeřily o vítězství s Ostravským favoritem, v Krnově pak dokázaly na výhru dosáhnout. Jedna z moravských sérií je u konce. Příští zápasy odehrají Ladies konečně v domácím prostředí. Snad již v kompletní sestavě.
SBŠ Ostrava - Sparta Praha 80:75
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kecová Z. | 30:47 | 12/4 | 0/0 | 7/2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 10 | |||||
7 | Nováčková H. | 27:43 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
9 | Váchová K. | 29:52 | 11/5 | 2/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | |||||
10 | Sokolová K. | 18:48 | 5/3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
11 | Hrabáková K. | 34:53 | 9/7 | 2/0 | 9/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 18 | 21 | |||||
12 | Skutilová E. | 26:50 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||
15 | Jeřábková B. | 31:03 | 13/7 | 1/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 16 | |||||
40:00 | 56/29 | 11/1 | 21/14 | 12 | 24 | 36 | 1 | 15 | 5 | 20 | 21 | 16 | 73 | 75 | |||||||
51.8% | 9.1% | 66.7% |
Lokomotiva Krnov - Sparta Praha 69:73
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kecová Z. | 30:39 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | |||||
7 | Nováčková H. | 29:56 | 6/2 | 0/0 | 4/1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||||
9 | Váchová K. | 37:41 | 10/9 | 3/1 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 22 | |||||
10 | Sokolová K. | 10:04 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
11 | Hrabáková K. | 37:56 | 17/9 | 3/0 | 8/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 25 | 25 | |||||
12 | Skutilová E. | 27:53 | 7/1 | 3/1 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||
15 | Jeřábková B. | 25:51 | 6/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||
40:00 | 53/24 | 10/2 | 25/19 | 13 | 23 | 36 | 2 | 9 | 12 | 13 | 22 | 16 | 82 | 73 | |||||||
45.3% | 20.0% | 76.0% |
ženy / 1. liga / ročník 2012/13 / základní část
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK SŠMH Brno | 4 | 4 | 0 | 270:189 | 8 |
2. | VALOSUN Tišnov | 4 | 4 | 0 | 297:257 | 8 |
3. | SBŠ Ostrava | 4 | 3 | 1 | 304:268 | 7 |
4. | Lokomotiva Krnov | 4 | 3 | 1 | 279:254 | 7 |
5. | BK Kralupy - Junior | 4 | 3 | 1 | 306:280 | 7 |
6. | BA Sparta | 4 | 2 | 2 | 282:266 | 6 |
7. | Sokol Nusle | 4 | 2 | 2 | 281:271 | 6 |
8. | Sparta Praha | 4 | 1 | 3 | 260:277 | 5 |
9. | SK UP Olomouc | 4 | 1 | 3 | 300:325 | 5 |
10. | BK Pliska Studánka Pardubice B | 4 | 1 | 3 | 243:294 | 5 |
11. | Aritma FainFinance | 4 | 0 | 4 | 237:292 | 4 |
12. | TJ Sokol Manver Pečky | 4 | 0 | 4 | 221:307 | 4 |