Sparta porazila Pardubice vysoko 65:44 a ve středu může rozhodnout o postupu!
Vývoj baráže o ŽBL se v posledních kolech zdramatizoval a hlavní podíl na tom má právě Sparta Praha. Po domácí výhře nad Karlínem, ale celkově horším skóre, musela Sparta zvítězit v Pardubicích, ale i přesto se jí mohly postupové naděje rozplynout. Dokonce ani lepší vzájemný zápas s Pardubicemi jí nemusel za určité konstelace stačit.
Do haly v Dašické ulici si našly cestu početné skupinky diváků, navzdory tomu ale od úvodu zápasu panovalo v hledišti takřka hrobové ticho. Nepomohl ani lepší start domácích hráček, které si dokázaly během prvních minut vytvořit 5-ti bodový náskok. Sparťanky však nedovolily soupeřkám jejich náskok navýšit a ještě během první čtvrtiny se jim podařilo otočit a rovněž soupeři poodskočit na pět bodů. Čtvrtina se dohrávala za téměř vyrovnaného stavu, když tři vteřiny před jejím koncem Pardubice dokázaly úspěšnou střelou za dva body zvýšit na 18:15 a vyhrály tak první čtvrtinu.
Ve druhé části se domácímu týmu dlouho dařilo držet hubené vedení, ale po dvou neúspěšných trestných hodech soupeře si Sparta, necelé tři minuty před poločasem, vzala vedení na svou stranu a do druhého poločasu šla s náskokem šesti bodů za stavu 25:31.
Pořádné napětí přinesla do hry třetí část hry, kdy se od 3. minuty hostující hráčky začaly bodově vzdalovat a opařené domácí hráčky jen těžko procházely přes výbornou obranu Sparty. V případě, že se jim to povedlo, tak selhávala střelba a to vyústilo v dlouhou sérii bez bodu. Na krev bojující sparťanky tak mohly postupně navyšovat svůj náskok. Na konci třetí části svítilo na tabuli skóre 29:50.
Tou dobou už se probudila i hala v Pardubicích, která pochopila, že vysoká porážka by mohla znamenat pro jejich klub velký problém. Spartu to ale nezastavilo a po krátké přestávce navýšila svůj náskok až na 25 bodů. Pardubice dokázaly vstřelit první koš po téměř 9. minutách až v čase 33:01 a byla to hned tříbodová střela. Nadějný náskok Sparty, který by ji v případě rovnosti bodů na konci baráže poslal do ŽBL a Pardubice opačnou cestou, se začal mírně snižovat. Zastavil se na hranici 17-ti bodů – tj. přesně rozdílu, kterým Sparta prohrála první vzájemný zápas. Tento rozdíl se držel několik minut a Sparta, pokud chtěla uchovat naději na postup, musela jít opět do většího vedení. Sparťanky si zkušeně závěr pohlídaly a přidaly důležité body, které v součtu daly rozdíl 21 bodů a výsledek 44:65.
Celý tým si zaslouží, za předváděné výkony v play-off a v baráži, velké uznání. Sparťanky hrály na hranici sebeobětování a dokázaly, že se mohou rovnat týmům z nejvyšší soutěže a dokonce je předčit!
Barážová matematika je nyní následovná. Po vítězství Pardubic v dnešním utkání nad BA, jsou Pardubice již jistým účastníkem příštího ročníku ŽBL. Sparta se může připojit k Východočeškám za předpokladu, že porazí jakýmkoli rozdílem v posledním zápase Basketbalovou Akademii. V tomto případě by třetí nepostupové místo vyšlo na DSK Basketball, který by měl stejný počet bodů, jako Sparta a Pardubice, ale horší skóre ze vzájemných zápasů všech družstev.
BK Pliska Studánka Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Pavlasová M. | 17:55 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||
5 | Jirková P. | 6:18 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
6 | Bělohoubková M. | 6:16 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | Chocholoušová P. | 11:24 | 1/0 | 4/2 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||
9 | Petrásková S. | 13:29 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
10 | Ondřejová M. | 16:16 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||||
13 | Habětínková B. | 26:29 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
14 | Dvořáková N. | 13:23 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
15 | Kramperová H. | 31:15 | 7/2 | 2/1 | 6/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||
22 | Jedličková M. | 25:09 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
23 | De La Quintana C. | 4:11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
31 | Březinová R. | 27:43 | 7/1 | 2/1 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
40:00 | 41/9 | 16/5 | 18/11 | 10 | 22 | 32 | 2 | 4 | 6 | 18 | 18 | 23 | 15 | 44 | |||||||
22.0% | 31.2% | 61.1% |
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kohoutová Z. | 24:38 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||
6 | Hrabáková K. | 36:02 | 8/2 | 0/0 | 5/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | |||||
7 | Nováčková H. | 30:34 | 3/1 | 1/1 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | |||||
9 | Váchová K. | 6:11 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
10 | Koďousková E. | 16:56 | 7/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
12 | Skutilová E. | 10:32 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||
13 | Opluštilová K. | 31:58 | 13/7 | 2/2 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36 | 25 | |||||
14 | Běhalová D. | 20:02 | 4/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -10 | 0 | |||||
18 | Fejková M. | 2:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Morris R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 49/18 | 8/4 | 21/17 | 11 | 30 | 41 | 1 | 2 | 11 | 14 | 20 | 18 | 69 | 65 | |||||||
36.7% | 50.0% | 81.0% |
Středeční rozhodující zápas v Hloubětíně, který začíná ve 20:30, bude však velice těžký. Spartu totiž čeká nepříjemný a bojovný soupeř, kterého není radno podceňovat.
Chcete vidět poslední zápas sezóny? Pak přijďte do haly v Hloubětíně podpořit domácí Spartu Praha v boji za návratem do nejvyšší soutěže.
Mezi tím si můžete přečíst, co o nás a baráži píší média:
prazsky.denik.cz: http://prazsky.denik.cz/ostatni_region/fejk_sparta_praha.html
autor: JF