Sparta Praha Basketbal - Oficiální web basketbalové Sparty Praha

V závěru základní části podlehla Sparta Krnovu i Ostravě

07
03
2012

Autor: Redakce

rubrika: Reportáže

2187zobrazení
male_no-picture.jpg

Lokomotiva Krnov - Sparta Praha 68:62


Lokomotiva Krnov
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Hlaváčková T. 37:13   10/4 0/0 2/1   3 8 11 0   2 1 8   2 5   5 9
6 Bohunská M. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   -1 0
8 Dančiová M. 3:36   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 2   0 1   -2 0
9 Hradilová J. 39:58   15/8 4/1 11/10   2 1 3 0   9 0 3   9 3   33 29
10 Šandová M. 28:18   6/1 6/0 4/2   3 4 7 2   4 1 5   5 3   2 4
11 Novotná M. 38:43   12/6 0/0 3/3   2 5 7 0   0 1 3   3 3   14 15
17 Pizurová P. 18:05   4/0 0/0 2/1   1 3 4 0   2 0 5   1 2   -4 1
19 Matochová M. 34:05   7/4 1/0 4/2   0 7 7 0   1 0 4   2 3   7 10
  40:00   54/23 11/1 26/19   11 29 40 2   18 3 30   22 21   54 68
      42.6% 9.1% 73.1%                              
 
Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Kohoutová Z. 23:38   15/4 0/0 2/0   4 6 10 0   3 0 2   1 3   4 8
7 Nováčková H. 18:23   2/1 1/0 2/1   1 1 2 0   3 0 1   2 4   2 3
9 Váchová K. 28:03   9/2 2/1 5/5   0 3 3 0   2 0 1   3 3   8 12
10 Koďousková E. 25:29   10/4 0/0 6/4   2 5 7 2   0 2 3   6 2   16 12
11 Svobodová K. 20:52   4/0 0/0 0/0   1 3 4 0   0 0 4   0 2   -6 0
12 Skutilová E. 26:59   4/3 7/1 2/2   0 3 3 1   0 0 4   1 2   3 11
14 Běhalová D. 33:02   9/1 7/2 2/2   0 2 2 0   1 0 6   1 4   -9 10
15 Gerhardová B. 14:25   2/0 1/1 2/1   0 1 1 0   0 0 1   2 3   0 4
18 Fejková M. 6:40   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -1 0
22 Morris R. 2:26   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   2 2
  40:00   57/16 18/5 21/15   8 24 32 3   9 2 22   16 23   19 62
      28.1% 27.8% 71.4%                              

 SBŠ Ostrava - Sparta Praha 81:74


SBŠ Ostrava
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Kuboňová E. 34:25   9/4 1/0 5/5   1 7 8 0   2 5 0   4 1   25 13
6 Hrazdílková P. 1:18   0/0 0/0 0/0   1 0 1 0   0 0 0   0 0   1 0
8 Liberdová G. 27:40   2/1 1/0 0/0   2 0 2 0   1 2 3   0 3   -1 2
9 Verlíková M. 23:27   7/2 4/1 6/6   0 2 2 1   2 0 1   3 2   10 13
11 Motyčáková T. 10:22   1/1 0/0 0/0   2 1 3 0   0 0 4   0 1   0 2
16 Chomová N. 10:53   0/0 2/0 2/2   0 0 0 0   0 0 1   1 1   -1 2
17 Pustějovská L. 19:07   6/2 0/0 4/4   2 5 7 0   0 4 0   4 5   14 8
19 Minarovičová K. 28:22   12/7 1/1 5/5   0 5 5 0   0 1 3   5 2   23 22
22 Barnetová T. 25:10   6/2 1/0 6/3   2 4 6 2   1 0 2   2 1   7 7
33 Kustvánová V. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
35 Sedláčková T. 19:16   9/5 1/0 4/2   0 0 0 0   0 1 1   4 3   6 12
42 Dvořáková L. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
  40:00   52/24 11/2 32/27   10 24 34 3   6 13 15   23 19   84 81
      46.2% 18.2% 84.4%                              
 
Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Koďousková E. 16:58   6/4 0/0 2/2   1 5 6 0   0 2 2   1 3   12 10
5 Kohoutová Z. 15:29   3/1 0/0 2/2   2 0 2 1   0 1 0   2 3   5 4
7 Nováčková H. 29:29   4/0 0/0 2/1   0 1 1 0   0 0 3   5 3   -4 1
9 Váchová K. 16:33   2/0 0/0 2/1   0 1 1 0   0 1 1   2 2   -1 1
11 Svobodová K. 21:13   3/2 1/0 2/1   0 0 0 0   2 1 1   2 3   3 5
12 Skutilová E. 30:48   15/7 5/1 4/3   2 5 7 1   0 3 3   4 2   17 20
13 Opluštilová K. 30:55   12/8 1/0 4/4   2 8 10 0   0 0 2   1 1   23 20
14 Běhalová D. 13:19   4/2 3/0 0/0   0 0 0 0   0 1 3   0 1   -4 4
15 Gerhardová B. 18:21   4/1 2/0 1/1   0 0 0 0   3 0 2   1 4   -4 3
18 Fejková M. 3:25   2/1 0/0 2/2   0 0 0 0   0 0 0   1 1   3 4
22 Morris R. 3:30   1/1 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 0   0 0   3 2
  40:00   56/27 12/1 21/17   7 21 28 2   5 9 17   19 23   53 74
      48.2% 8.3% 81.0%                              



Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů