Sparta nestačila na domácí Olomouc, v Brně zápas kontrolovala.
Pražský tým s z víkendového moravského kola přiváží po prohře i vítězství.Nejprve Ladies nestačily v Olomouci na domácí UP, v neděli pak proti béčku Friska kontrolovaly zápas v průběhu i v koncovce.
Utkání v Olomouci začalo s více než půlhodinovým zpožděním, sportovní hala v Olomouci hostila mimo jiné i utkání extraligy žen ve volejbale.Domácí UP vyválčily proti pražskému Olympu bod za porážku 3:2.Díky pětisetové bitvě následovalo utkání I.ligy v basketbale se skoro 40 minutovým posunem.
Do utkání vstoupily sparťanky vynikajícím způsobem, na hřišti se lépe pohybovaly, dobře kombinovaly v útoku a díky dobře doskakujícím pivotkám si rychle vytvořily douciferný náskok ve skóre.
Trojka Inochovské s klaksonem pak znamenala nejen snížení, ale i začátek obratu v zápase.Domácí začaly těžit z jednoduchých kombinací 1/1 a dobré úspěšnosti z tříbodové vzdálenosti ze silné i slabé strany.
Navíc Sparta začala kupit chyby při přechodu na útočnou polovinu a tak se náskok stenčil stejně rychle jako si ho Ladies vybojovaly.
Ve druhé čtvrtině Sparta dlouho prohrávala, obraz hry se změnil až se změnou obrany, lepší hra na hráče s míčem, přinesla profit v podobě rychlým protiútoků a hostující hráčky opět otočily vývoj zápasu ve svůj prospěch.Těsně před poločasem ale nezvládly koncovku a do poločasu šly malým dvoubodovým mankem.
Po obrátce vsadila Sparta na zonovou obranu, která vůbec nevyšla.Olomouc rozebrala špatně postavené hráčky hostujícího družstva a přesnou střelbou za 3 body a rychlými průniky si díky 12 bodové šnůře v řadě vybojovala základ pro konečné vítězství.
Sparťankám se totiž nedařilo manko umazat.kdykoliv se podařilo snížit, přišla ze strany Ladies chyba v obraně nebo zbytěčně zbrkle zakončený útok.Domácí si pak dokráčely pro celkem klidný závěr zápasu.
Spartě kromě Gerhradové, Váchové a Morris chyběla v utkání větší chuť po vítězství.Sobota pak potvrdila, že se pražankám na hřiště UP dlouhodobě výrazně nedaří.
SK UP Olomouc - Sparta Praha 82:71
SK UP Olomouc | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Kohlová T. | 4:44 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | Horáková V. | 29:53 | 1/1 | 5/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | |||||
11 | Holubová M. | 4:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Horáková M. | 28:58 | 6/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
13 | Valentová H. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Burzová G. | 13:41 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||
16 | Chodilová M. | 17:07 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
17 | Pochobradská K. | 27:09 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
19 | Hausknechtová J. | 31:05 | 3/3 | 4/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 14 | |||||
23 | Inochovská S. | 13:27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
24 | Lachnitová G. | 20:49 | 7/4 | 3/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | |||||
25 | Čepelková M. | 8:43 | 2/1 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
40:00 | 28/20 | 17/9 | 17/15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 65 | 82 | |||||||
71.4% | 52.9% | 88.2% | |||||||||||||||||||
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kohoutová Z. | 31:53 | 7/5 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | |||||
6 | Hroudná N. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Nováčková H. | 27:25 | 1/0 | 0/0 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
10 | Gerhardová B. | 14:22 | 5/4 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||
11 | Svobodová K. | 21:55 | 2/0 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||
12 | Skutilová E. | 36:07 | 4/4 | 4/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | |||||
13 | Opluštilová K. | 31:26 | 9/7 | 0/0 | 7/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 | |||||
15 | Běhalová D. | 27:58 | 4/3 | 4/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||
17 | Faflíková T. | 7:00 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 33/23 | 12/4 | 21/13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 42 | 71 | |||||||
69.7% | 33.3% | 61.9% |
V nedělním zápase se Sparta dokázala prosadit na úkor domácího Friska, když od začátku utkání dominovala pod oběma koši díky Kohoutové, Opluštilové a Koďouskové.
Navíc přidala i velmi slušnou obranu a takticky správně zvládla závěry čtvrtin a zápasu.I přes mále zdramatizování situace v závěru utkání si tak alespoň o něco málo vylepšila dojem z víkendového moravského tažení.
Především v obraně se dařilo hráčkám uhlídat jindy nebezpečnou Kašpárkovou, ta v utkání zaznamenala jen 6 bodů a zápas navíc v závěru po páté chybě opustila.
Sparta působila v utkání kompaktnějším dojmem než v Olomouci, na hráčkách bylo vidět, že vědí o jak důležité vítězství se v závěru sezony hraje.V tabulce Sparta zůstává 5 s minimálním odsutupem za Basketbalovou Akademií, která v domácích zápasech dvakrát uspěla.
Frisco Brno B - Sparta Praha 57:67
Frisco Brno B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Hummlová T. | 32:12 | 8/3 | 7/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | |||||
6 | Beránková A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Šívrová M. | 13:56 | 4/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | |||||
10 | Zrůstová R. | 27:37 | 8/3 | 6/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 17 | |||||
12 | Šívrová M. | 29:34 | 10/5 | 1/0 | 3/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | |||||
13 | Mlčochová P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Ondrejková B. | 18:43 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
15 | Půlpánová A. | 32:22 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | |||||
17 | Rybková M. | 10:45 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 | |||||
18 | Kašpárková B. | 34:47 | 6/2 | 2/0 | 6/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||
40:00 | 46/16 | 21/5 | 19/10 | 14 | 23 | 37 | 0 | 8 | 12 | 20 | 21 | 22 | 38 | 57 | |||||||
34.8% | 23.8% | 52.6% | |||||||||||||||||||
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Koďousková E. | 19:02 | 8/4 | 0/0 | 6/3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 11 | |||||
5 | Kohoutová Z. | 26:07 | 7/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||||
6 | Hroudná N. | 9:39 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
7 | Nováčková H. | 28:58 | 7/3 | 1/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 8 | |||||
11 | Svobodová K. | 25:15 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
12 | Skutilová E. | 27:58 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
13 | Opluštilová K. | 34:50 | 10/8 | 0/0 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | |||||
14 | Běhalová D. | 23:22 | 1/1 | 4/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | |||||
17 | Faflíková T. | 4:45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 42/20 | 12/4 | 18/15 | 6 | 29 | 35 | 9 | 13 | 11 | 18 | 22 | 21 | 85 | 67 | |||||||
47.6% | 33.3% | 83.3% |
Boj o první čytřku a lepší nasazení do play off bude pokračovat za 14 dní.
Sparta přívítá na domácí palubovce v Hloubětíne v 17.kole 1.ligy Benešov v něděli pak jihočeské Strakonice.
Sparta Praha | - | BC Benešov | 11.02.2012 |
16:00 hodin Sportovní a plavecký areál Hloubětín, Hloubětínská 80
Sparta Praha | - | BK Strakonice B |
12.02.2012 |
10:00 hodin Sportovní a plavecký areál Hloubětín, Hloubětínská 80