Sparta Praha Basketbal - Oficiální web basketbalové Sparty Praha

Sparta v základní části Kralupy neporazí, s Aritmou srovnala na 1-1

05
12
2011

Autor: Redakce

rubrika: Reportáže

5970zobrazení
male_no-picture.jpg

Ladies nastoupily proti Junioru Kralupy sice s Koďouskovou, ale bez Opluštilové a Váchové.Opluštilovou nepustily do zápasu rodinné důvody, Váchovou vyřadilo zranění prstu, které se ještě ne zcela zhojilo.

Úvod zápasu patřil útokům obou celků.Kralupy začaly zápas v zatažené osobní obraně, kterou často střídaly se zonovou.Zápas se jevil do poloviny naprosto vyrovnane a oba soupeři se střídaly ve vedení.

Spartě se nepovedlo zachytit poslední dvě minuty první půle, když domácí osmibodou šnůrou odskočilo na poločasové vedení o 10 bodů.

Na tomto rozdílo zůstal zápas do posledních tří minut, kdz sestava Sparty ovlivněná vysokým počtem hráček s 5 osobními chybami nedokázala rozdíl ve skore udržet, nebo snížit.

BK Kralupy - Junior - Sparta Praha 92:67

BK Kralupy - Junior
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Vondrová M. 0:00   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   1 2
5 Čermáková Z. 0:00   1/1 3/3 7/7   0 0 0 0   0 0 0   0 1   17 18
7 Němcová B. 0:00   3/3 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   5 6
8 Dolistová R. 0:00   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   1 2
9 Melicharová Z. 0:00   4/4 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 5   3 8
10 Liptáková B. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
11 Ernatová G. 0:00   5/5 0/0 8/5   0 0 0 0   0 0 0   0 4   8 15
13 Krásová P. 0:00   3/3 1/1 6/5   0 0 0 0   0 0 0   0 0   13 14
14 Schinerová V. 0:00   1/1 0/0 6/4   0 0 0 0   0 0 0   0 3   1 6
15 Havlíčková K. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
16 Nováková J. 0:00   8/8 0/0 6/5   0 0 0 0   0 0 0   0 2   18 21
  0:00   27/27 4/4 33/26   0 0 0 0   0 0 0   0 18   67 92
      100.0% 100.0% 78.8%                              
 
Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Kohoutová Z. 0:00   3/3 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 3   3 6
6 Hroudná N. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 2   -2 0
7 Nováčková H. 0:00   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 5   -3 2
9 Koďousková E. 0:00   3/3 0/0 2/2   0 0 0 0   0 0 0   0 3   5 8
11 Svobodová K. 0:00   3/3 0/0 4/4   0 0 0 0   0 0 0   0 0   10 10
12 Skutilová E. 0:00   3/3 3/3 2/1   0 0 0 0   0 0 0   0 5   10 16
14 Běhalová D. 0:00   2/2 2/2 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 3   7 10
15 Gerhardová B. 0:00   1/1 0/0 4/4   0 0 0 0   0 0 0   0 5   1 6
17 Faflíková T. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
18 Fejková M. 0:00   4/4 0/0 2/1   0 0 0 0   0 0 0   0 2   6 9
22 Morris R. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
  0:00   20/20 5/5 14/12   0 0 0 0   0 0 0   0 28   37 67
      100.0% 100.0% 85.7%                              


V neděli na Aritmě Sparta dokázala překonat tvrdou hru domácího celku a i přes to že v úvodu zápasu prohrávala o deset bodů, několikrát dokázala skore zápasu oročit ale i vedení znovu ztratit.

Přesto se dokázalo porážku Aritmě vrátit a díky dobře zvládnutému závěru Sparta odváží důležíté dva body za vítězství.

Sparta díky dalším výsledkům poskočila na třetí místo, v příštím víkendu jí čeká dvojička se Sokolem Pečky.

Aritma Praha - Sparta Praha 76:80 

Aritma Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Rajchlová L. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
5 Bakajsová P. 31:02   11/4 0/0 4/3   3 3 6 0   0 0 2   3 4   6 11
8 Řezníčková K. 20:54   4/2 1/1 2/1   2 0 2 0   2 0 2   1 1   7 8
9 Vodičková Z. 16:32   5/3 2/0 4/3   2 2 4 0   1 0 4   4 0   9 9
11 Sokolová K. 24:43   8/1 2/0 8/6   1 6 7 0   4 1 5   6 5   5 8
12 Kučerová Z. 6:25   0/0 0/0 2/2   0 1 1 0   0 0 1   1 1   2 2
13 Junková P. 30:04   8/4 0/0 2/2   0 1 1 0   0 0 1   2 2   6 10
14 Sadrievová J. 1:59   1/0 0/0 2/2   0 0 0 0   0 0 0   1 2   0 2
16 Hniličková D. 16:54   4/2 0/0 0/0   1 1 2 0   1 0 2   1 4   0 4
17 Králíková N. 24:42   2/1 5/1 0/0   1 0 1 0   3 0 0   0 5   -1 5
18 Husníková M. 26:41   1/1 11/5 0/0   1 2 3 0   1 0 2   0 2   11 17
22 Häuslerová J. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
  40:00   44/18 21/7 24/19   11 16 27 0   12 1 19   19 26   45 76
      40.9% 33.3% 79.2%                              
 
Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Kohoutová Z. 37:12   5/2 0/0 5/3   2 7 9 1   2 0 1   3 3   13 7
6 Hroudná N. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
7 Nováčková H. 19:48   4/1 2/0 6/6   0 0 0 0   0 0 3   5 0   5 8
9 Koďousková E. 21:35   10/4 0/0 7/7   3 2 5 0   1 0 1   6 4   16 15
11 Svobodová K. 21:25   0/0 2/1 0/0   1 1 2 0   1 0 2   0 0   3 3
12 Skutilová E. 35:15   16/5 3/2 6/6   1 3 4 1   0 0 0   3 1   17 22
13 Opluštilová K. 18:32   8/5 0/0 5/5   2 3 5 0   0 0 5   4 5   11 15
14 Běhalová D. 34:27   6/4 5/0 0/0   0 1 1 0   3 0 1   5 4   5 8
15 Gerhardová B. 3:38   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   1 2
17 Faflíková T. 2:39   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 1   0 0   -1 0
18 Fejková M. 5:23   0/0 0/0 0/0   0 2 2 0   1 0 0   0 1   2 0
22 Morris R. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
  40:00   50/22 12/3 29/27   9 19 28 2   8 0 14   26 19   72 80
      44.0% 25.0% 93.1%                              


www.spartabasketbal.cz 

 




Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů