Sparta Praha Basketbal - Oficiální web basketbalové Sparty Praha

Sparta postup do baráže nezopakuje

30
04
2013

Autor: Redakce

rubrika: Reportáže

2180zobrazení
male_no-picture.jpg

Těžkou pozici, kterou si basketbalistky Sparty Praha připravily dvěmi domácími porážkami v řadě s BK SŠMH Brno, se nepodařilo v Brně odvrátit. Sparťanky i přes vítězství v úvodním zápase na brněnské palubovce nedokázaly odvrátit druhý brněnský matchball.

V reakci na vývoj série a sparťanské zasloužené vítězství ve třetím zápase, nasadili brněnští trénéři do sestavy pendlující hráčky z IMOSu Brno. S účastí a nevýraznou hrou Kašpárkové si dokázaly hostující hráčky poradit, rozdílovým faktorem se ukázalo nasazení pivotmanky Hanušové. Ta byla s 22 body nejlepší střelkyní v dresu Brna a dokázala výrazně přispět svým výkonem i v obraně.

Výkon ostatních hráček domácího Brna by bez pomoci Hanušové na dobře hrající Spartu nestačil. Její nasazení se tak ukázalo jako klíčové a změnilo poměr sil na hřišti.

Sparta Praha tak nedokázala zopakovat loňské vítězství v I. lize žen, ani postup do baráže o ŽBL. V konečném učtování jí bude v ročníku 2012/2013 patřit 3. místo.

Přes přísnou prohru v posledním zápase, se o osudu série rozhodovalo už v Praze. Konečný stav série 3-1. Postupuje BK SŠMH Brno.

BK SŠMH Brno - Sparta Praha 63:69

 

BK SŠMH Brno PDF XLS
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Hummlová T. 15:59   2/0 3/1 4/2   0 5 5 0   0 0 1   3 4   2 5
5 Havlíková V. 29:41   3/1 3/1 2/1   1 1 2 0   0 1 4   1 2   -1 6
6 Beránková A. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
8 Vacková M. 27:43   5/1 6/1 2/1   2 8 10 1   3 1 4   4 1   10 6
9 Půlpánová A. 36:33   8/3 3/0 2/1   0 2 2 0   1 0 6   2 4   -7 7
12 Lančová T. 20:02   6/3 2/0 6/6   1 4 5 0   1 0 2   2 1   12 12
13 Hošková K. 32:02   10/7 0/0 10/9   5 1 6 0   0 4 1   9 2   35 23
15 Filípková A. 29:51   2/1 1/0 2/2   1 3 4 0   0 1 1   2 4   4 4
16 Kubová Š. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
17 Rybková M. 8:09   3/0 0/0 0/0   1 1 2 0   0 1 3   1 4   -6 0
  40:00   39/16 18/3 28/22   11 25 36 1   5 8 22   24 22   49 63
      41.0% 16.7% 78.6%                              
 
Sparta Praha PDF XLS
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Krobová A. 3:00   1/1 0/0 0/0   1 0 1 0   0 0 0   0 0   3 2
5 Kecová Z. 31:03   2/0 0/0 4/3   2 6 8 2   0 0 2   4 3   9 3
7 Nováčková H. 10:19   4/2 0/0 2/1   0 0 0 0   0 0 0   2 2   2 5
9 Váchová K. 32:56   8/3 0/0 2/2   1 3 4 0   1 0 2   1 4   3 8
10 Sokolová K. 29:22   4/2 2/1 2/1   1 3 4 1   0 6 2   2 3   12 8
11 Hrabáková K. 29:22   11/7 2/0 10/6   0 7 7 0   2 4 5   4 4   18 20
12 Skutilová E. 23:35   3/1 7/3 0/0   0 2 2 0   0 1 2   0 3   3 11
14 Běhalová D. 23:53   4/1 5/2 0/0   0 3 3 0   1 0 3   6 2   7 8
15 Jeřábková B. 16:30   3/2 0/0 0/0   1 1 2 0   0 2 1   2 4   4 4
  40:00   40/19 16/6 20/13   6 25 31 3   4 13 17   21 25   61 69
      47.5% 37.5% 65.0%            

 

BK SŠMH Brno - Sparta Praha 74:65

 

BK SŠMH Brno PDF XLS
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Hummlová T. 17:58   3/1 0/0 0/0   4 1 5 0   0 1 3   0 2   1 2
5 Havlíková V. 22:43   6/4 3/0 0/0   0 1 1 0   2 1 1   0 2   4 8
6 Beránková A. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
8 Vacková M. 10:58   3/1 3/1 2/2   0 3 3 0   0 0 3   1 0   4 7
9 Půlpánová A. 32:05   5/3 6/1 6/4   3 3 6 0   2 0 1   3 1   13 13
10 Kašpárková B. 23:49   4/1 5/1 6/1   3 3 6 1   0 0 1   5 3   2 6
12 Lančová T. 19:35   4/2 3/1 5/5   1 3 4 0   0 1 1   4 2   14 12
13 Hošková K. 24:53   3/1 3/0 2/2   2 1 3 0   1 4 3   2 2   4 4
15 Filípková A. 12:16   2/0 0/0 0/0   0 2 2 0   0 1 0   2 4   -1 0
16 Kubová Š. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
17 Rybková M. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
18 Hanušová A. 35:37   12/7 1/0 10/8   2 7 9 2   0 1 2   5 1   28 22
  40:00   42/20 24/4 31/22   15 24 39 3   5 9 15   22 17   69 74
      47.6% 16.7% 71.0%                              
 
Sparta Praha PDF XLS
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Krobová A. 0:29   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
5 Kecová Z. 26:33   5/3 0/0 5/1   4 3 7 1   0 2 3   5 5   8 7
7 Nováčková H. 9:31   1/0 1/0 0/0   0 2 2 0   0 0 2   0 1   -3 0
9 Váchová K. 35:47   13/4 1/0 4/4   0 1 1 0   0 0 1   2 3   1 12
10 Sokolová K. 30:14   6/5 0/0 0/0   4 2 6 0   1 2 3   2 4   13 10
11 Hrabáková K. 34:18   12/5 3/2 6/6   0 3 3 0   5 3 2   7 4   26 22
12 Skutilová E. 19:40   5/1 3/1 0/0   3 3 6 0   0 0 2   0 3   0 5
14 Běhalová D. 27:26   2/2 5/0 0/0   1 3 4 0   1 0 5   1 1   -1 4
15 Jeřábková B. 15:58   4/1 2/1 0/0   0 2 2 0   1 1 2   0 1   2 5
  40:00   48/21 15/4 15/11   12 19 31 1   8 8 20   17 22   46 65
      43.8% 26.7% 73.3%        



Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů