Přebor - Kolo před koncem základní části drží Céčko 3. místo!
Sparťanky v přeboru si připsaly další dvě vítězství, když nejprve ve 20. kole porazily Radlice vysoko 74:45, v dalším kole pak vrátily porážku ČZU, tentokrát v poměru 69:49. Sparťanky jsou aktuálně třetí, poslední zápas je na programu 4. dubna - doma proti Slovance.
Komentář Báry Touškové:
Včerejší vítězství se nerodilo lehce, ČZU dlouho držela výborně střílející Týnka Wolffová a do poslední čtvrtiny jsme nastupovaly pouze s šestibodovým náskokem. Pak jsme ale přitvrdily v obraně a vybojovaly konečný výsledek. Zasloužené vítězství, které trochu bolelo..
BLC Praha C - TJ Radlice 74:45
BLC Praha C | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Ajgrmanová L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||
6 | Kykalová V. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
8 | Vančurová L. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | |||||
11 | Luxová L. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
13 | Nováková A. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
14 | Novotná Z. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
16 | Kykalová J. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
18 | Toušková B. | 0:00 | 10/10 | 1/1 | 9/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | |||||
0:00 | 26/26 | 3/3 | 17/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 74 | |||||||
100.0% | 100.0% | 76.5% |
TJ ČZU - BLC Praha C 46:69
BLC Praha C | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Ajgrmanová L. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |||||
6 | Kykalová V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
8 | Vančurová L. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||
11 | Luxová L. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
12 | Medlíková Z. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Nováková A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
14 | Novotná Z. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
16 | Kykalová J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
18 | Toušková B. | 0:00 | 8/8 | 1/1 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 29 | |||||
0:00 | 22/22 | 2/2 | 20/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 69 | |||||||
100.0% | 100.0% | 95.0% |
Tabulka:
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Libochovice | 21 | 19 | 2 | 1435:960 | 40 |
2. | Basket Slovanka | 21 | 17 | 4 | 1362:975 | 38 |
3. | BLC Praha C | 21 | 14 | 7 | 1283:1135 | 35 |
4. | BK Pirelli A | 21 | 14 | 7 | 1230:1103 | 35 |
5. | DSK Karlín B | 22 | 13 | 9 | 1346:1260 | 35 |
6. | TJ ČZU | 21 | 12 | 9 | 1074:1042 | 33 |
7. | WBK Babynec | 22 | 10 | 12 | 1274:1230 | 32 |
8. | Trojské Kobyly | 21 | 11 | 10 | 1139:1190 | 32 |
9. | Sokol Nusle B | 21 | 7 | 14 | 1125:1294 | 28 |
10. | Aritma Praha B | 21 | 5 | 16 | 1157:1346 | 26 |
11. | Sokol Dolní Počernice A | 21 | 4 | 17 | 1101:1464 | 25 |
12. | TJ Radlice | 21 | 1 | 20 | 946:1473 | 22 |