Béčko podruhé poráží Zlín i Příbor
V sobotním utkání jsme po daleké cestě nastoupily proti družstvu Proton Zlín. V první čtvrtině byl stav poměrně vyrovnaný i přes to, že jsme předváděly pěkný basket a sem tam i nějaké pohledné kombinace.
Soupeři se stále dařilo proměňovat lehké koše a proto byl stav v poločase vyrovnaný (29:29). Do třetí čtvrtiny jsme vstoupily změnou obrany a hráčky Zlína se s tím jen těžko vyrovnávaly.
Během sedmi minut jsme si vypracovaly 9ti bodové vedení a za kratší konec tahaly naše protihráčky. Ty se dokázaly přiblížit ještě v konci utkání dvěma úspěšnými trojkami, ale pak už jim nezbývalo nic jiného než nás faulovat a napůl úspěšnými trestnými hody jsme si vítězství kontrolovaly až do samého závěru. Do Příbora jsme vyjížděly s výhrou nad Zlínem 61:73.
Sparta Praha B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šimáková K. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||||
6 | Pensdorfová T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
7 | Krobová A. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | |||||
11 | Svobodová K. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 7/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | |||||
15 | Smrčková Z. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||||
16 | Hádková K. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | |||||
18 | Koždoňová A. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
22 | Fejková A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
0:00 | 22/22 | 4/4 | 25/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 73 | |||||||
100.0% | 100.0% | 68.0% |
V neděli jsme nenastoupily příliš čerstvé a to možná díky celovečernímu putování v Příboře a hledání restaurace, kde nám budou schopni uvařit 8 vydatných večeří.
Soupeř si zpočátku udržoval mírné vedení díky naší “bezkrevné“ obraně i útoku (výrok trenéra). Začala se na nás již projevovat únava a nedokázaly jsme soupeři ve skóre odskočit. Během třetí čtvrtiny jsme během osmi minut dokázaly vstřelit jediný koš, soupeř již vedl o 8 bodů a následoval tak náš time-out a opětovný pokyn trenéra ke změně obrany.
Během posledních dvou minut třetího dějství jsme zlikvidovaly soupeřův náskok a skóre bylo srovnáno na 40:40. Soupeřky se ještě v samém závěru dokázaly přiblížit na rozdíl jediného bodu (ve 39. minutě) na 53:54, ale opět jsme utkání dotáhly proměněnými trestnými hody do vítězného konce (53:61).
Sparta Praha B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šimáková K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
6 | Pensdorfová T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||
7 | Krobová A. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |||||
11 | Svobodová K. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 7/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
15 | Smrčková Z. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
16 | Hádková K. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | |||||
18 | Koždoňová A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
22 | Fejková A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | |||||
0:00 | 19/19 | 2/2 | 23/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 61 | |||||||
100.0% | 100.0% | 73.9% |
Z Moravy si tak odvážíme dvě vítězství a posouváme se díky 10 výhrám na druhou příčku za Liberec. V příštích kolech se utkáme s družstvy z Ostravy a Šumperka a utkání s hráčkami ze Šumperka bude pravděpodobně soubojem o 2.místo. Zřejmě naposledy v této sezóně se kvůli odjezdu do zahraničí představily Kateřina Hádková a Alžběta Koždoňová.