Sparta Praha Basketbal - Oficiální web basketbalové Sparty Praha

Olomouc s Brnem hostí o víkendu Ladies

25
01
2012

Autor: Redakce

rubrika: Pozvánky

4277zobrazení
male_no-picture.jpg

Spartu a Brno dělí v tabulce jediná výhra.Proti Olomouci je odstup daleko větší.Víkendová utkání i přes sparťanské výhry v domácích utkáních favorita mít nebudou.

Konkrétně v Brně Ladies v minulém ročníku ani jednou neuspěly.Z těsné výhry se radovaly domácí hráčky.V hanácké metropoly má Sparta bilanci příznivější ale Olomouc je doma tradičně tvrdým oříškem a stále má o co hrát.

Ladies provázejí po celý týden problémy zdravotního rázu, nekompetnost družstva se podepisuje na přípravě a oraganizaci tréninku.

Už teď je jasné že k duelům neodcestuje Gerhardová a do tréninku se postupně mají ve zbylém čase zapojit Váchová, Svobodová, Faflíková a Běhalová.

Přez všechny obtíže se sestavou, postavení a vývoj základní části velí sparťankám zvítězit.Fanoušci Sparty mohou oba zápasy sledovat on line prostřednistvím TVCOM nebo serveru ČBF.

SK UP Olomouc - Sparta Praha 28.01.2012 19:00
Frisco Brno B -     Sparta Praha 29.01.2012 11:00

 

Poslední vzájemné zápasy,,,

 

Sparta Praha - SK UP Olomouc 84:58

Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Kohoutová Z. 25:11   5/5 0/0 5/1   2 12 14 2   3 1 2   4 1   28 11
6 Hroudná N. 20:02   1/1 3/0 0/0   0 2 2 0   2 0 3   0 4   -4 2
7 Nováčková H. 11:22   4/2 1/0 0/0   0 3 3 0   2 3 0   2 0   11 4
9 Váchová K. 23:05   5/0 2/1 2/2   1 6 7 1   1 1 3   2 2   6 5
11 Svobodová K. 14:53   4/1 1/1 4/2   1 1 2 0   1 1 2   1 3   2 7
12 Skutilová E. 20:58   8/4 3/2 2/0   2 2 4 0   0 0 1   2 4   8 14
13 Opluštilová K. 23:08   5/2 0/0 6/5   2 8 10 4   1 0 1   3 1   21 9
14 Běhalová D. 17:16   0/0 2/1 4/4   0 0 0 0   1 0 2   2 2   5 7
15 Gerhardová B. 9:36   1/1 3/0 4/3   0 2 2 0   1 0 2   2 0   4 5
17 Faflíková T. 12:10   6/4 0/0 4/4   1 1 2 0   1 0 2   2 1   12 12
18 Fejková M. 15:03   4/2 0/0 0/0   0 3 3 0   1 0 2   0 1   3 4
22 Morris R. 7:16   2/2 1/0 0/0   0 2 2 0   0 0 0   1 0   6 4
  40:00   45/24 16/5 31/21   9 42 51 7   14 6 20   21 19   102 84
      53.3% 31.2% 67.7%                              
 
SK UP Olomouc
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
7 Kohlová T. 18:28   9/4 1/0 1/1   5 2 7 0   1 1 2   3 5   8 9
8 Skypalová M. 9:51   1/0 1/0 0/0   1 0 1 0   0 0 1   0 0   -2 0
11 Holubová M. 4:44   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 1   0 1   -1 0
13 Valentová H. 8:46   2/1 3/1 0/0   1 1 2 0   0 0 0   0 2   2 5
14 Burzová G. 22:39   7/4 3/0 1/1   1 5 6 0   3 4 3   4 1   16 9
16 Chodilová M. 24:12   9/0 0/0 4/1   3 2 5 0   0 0 3   2 4   -11 1
18 Plášková P. 29:33   9/2 0/0 4/3   1 4 5 0   1 0 0   3 4   4 7
19 Hausknechtová J. 17:31   6/1 0/0 0/0   2 2 4 1   0 2 1   0 2   1 2
22 Pilátová Z. 35:36   10/0 8/4 6/5   2 4 6 0   1 2 0   6 2   15 17
23 Inochovská S. 18:16   0/0 6/1 0/0   0 1 1 0   1 2 0   0 1   1 3
24 Lachnitová G. 10:24   5/2 2/0 2/1   0 2 2 0   0 2 0   1 0   4 5
  40:00   58/14 24/6 18/12   16 24 40 1   7 13 11   19 22   37 58
      24.1% 25.0% 66.7%                              

Sparta Praha - Frisco Brno B 86:65

Sparta Praha
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
6 Hroudná N. 13:42   0/0 0/0 4/3   0 0 0 0   0 0 0   2 1   3 3
7 Nováčková H. 18:09   2/1 0/0 0/0   0 5 5 0   6 3 3   3 3   12 2
9 Váchová K. 26:04   9/3 0/0 8/6   3 6 9 0   1 0 2   6 2   16 12
11 Svobodová K. 16:36   5/1 0/0 0/0   0 2 2 0   0 0 0   0 0   0 2
12 Skutilová E. 18:09   2/1 2/2 2/2   0 2 2 0   2 0 1   3 4   11 10
13 Opluštilová K. 27:18   11/8 2/1 8/7   1 9 10 1   1 0 3   5 4   31 26
14 Běhalová D. 22:21   1/0 2/0 2/2   0 2 2 0   1 0 5   2 3   -4 2
15 Gerhardová B. 10:07   3/1 1/0 2/2   1 1 2 0   1 0 2   1 2   1 4
17 Faflíková T. 2:52   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -1 0
18 Fejková M. 14:09   3/2 1/0 0/0   1 1 2 0   0 0 1   0 2   1 4
22 Morris R. 30:33   12/8 1/1 7/2   4 5 9 2   2 1 1   5 4   26 21
  40:00   49/25 9/4 33/24   10 33 43 3   14 4 18   27 25   96 86
      51.0% 44.4% 72.7%                              
 
Frisco Brno B
  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Hummlová T. 26:59   4/2 2/0 5/2   3 2 5 0   4 1 1   4 4   8 6
5 Havlíková V. 30:35   8/4 5/0 2/2   0 0 0 0   0 0 0   4 2   3 10
6 Beránková A. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
8 Šívrová M. 4:06   1/1 0/0 0/0   2 1 3 0   0 0 0   0 3   2 2
9 Vacková M. 24:40   8/3 6/2 3/2   0 5 5 0   0 4 2   2 2   11 14
10 Zrůstová R. 13:09   4/1 1/0 0/0   3 0 3 0   0 0 1   2 4   -2 2
12 Šívrová M. 25:17   5/1 6/1 10/9   1 8 9 0   2 3 2   6 2   20 14
13 Mlčochová P. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
15 Půlpánová A. 32:03   4/1 1/0 0/0   2 1 3 0   0 0 1   0 3   -3 2
17 Rybková M. 12:10   0/0 1/0 2/1   1 1 2 0   0 0 1   1 3   -2 1
18 Kašpárková B. 30:42   11/2 5/2 10/4   2 3 5 0   0 0 2   5 5   -1 14
  40:00   45/15 27/5 32/20   14 21 35 0   6 8 10   24 28   36 65
      33.3% 18.5% 62.5%


 




Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů