Sparťanky otevírají druhou polovinu základní části
I.liga žen, respektive její základní část míří do svojí druhé poloviny.Sparta je po první části v tabulce čtvrtá, když parodoxně čtyř zápasovou sérii nezdarů na úvod nahradila šesti výhrami v řadě.Mezi úplně první dvě porážky patří ty, které se bude snažit Sparta oplatit právě Kralupům a pražské Aritmě.
1. | Valosun Tišnov | 10 | 9 | 1 | 788:615 | 19 |
2. | BK Kralupy - Junior | 10 | 9 | 1 | 791:696 | 19 |
3. | Basket Academy | 10 | 7 | 3 | 786:694 | 17 |
4. | Sparta Praha | 10 | 6 | 4 | 707:613 | 16 |
5. | Frisco Brno B | 10 | 5 | 5 | 754:731 | 15 |
6. | Aritma Praha | 10 | 5 | 5 | 740:735 | 15 |
První šanci na reparát budou mít Ladies proti středočeskému družstvu.Junuioru Kralupy patří po deseti odehraných zápasech v tabulce základní části druhé místo s devíti výhrami a jen jedinou porážkou.
Jedinou prohru mají středočešky na kontě díky výpadku proti SBŠ Ostrava, jinak dokázaly ve všech zápasech potvrdit pověst favorita a poradit si i s těžkými soupeři, Benešovem, Basketbalovou Akademií a vedoucím Valosunem Tišnov.
Úvodní zápas sezony proti aktuálně druhému týmu Spartě vůbec nevyšel.V Hloubětínské hale držela Sparta se soupeřem krok prakticky jen po dobu úvodní čtvrtiny, pak díky dobrému doskakování středočešky zápas zcela ovládly.
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Chudárková P. | 16:17 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
5 | Morris R. | 15:08 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | Nováčková H. | 18:38 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Fejková M. | 13:30 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
9 | Váchová K. | 30:07 | 10/4 | 0/0 | 4/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||
10 | Gerhardová B. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Svobodová K. | 24:48 | 6/2 | 2/0 | 3/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | |||||
13 | Opluštilová K. | 25:47 | 12/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 12 | |||||
14 | Běhalová D. | 27:47 | 6/2 | 8/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
16 | Hádková K. | 10:36 | 4/3 | 0/0 | 7/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 11 | |||||
17 | Faflíková T. | 17:22 | 5/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 56/21 | 16/2 | 16/7 | 17 | 23 | 40 | 4 | 13 | 9 | 11 | 17 | 20 | 49 | 55 | |||||||
37.5% | 12.5% | 43.8% | |||||||||||||||||||
BK Kralupy - Junior | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vondrová M. | 20:00 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | |||||
5 | Čermáková Z. | 27:24 | 5/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
7 | Němcová B. | 23:10 | 11/6 | 0/0 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | |||||
8 | Dolistová R. | 15:49 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
10 | Liptáková B. | 15:49 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
11 | Ernatová G. | 26:07 | 14/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |||||
13 | Krásová P. | 24:11 | 8/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||
14 | Schinerová V. | 18:53 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
16 | Nováková J. | 28:37 | 9/7 | 0/0 | 10/9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 23 | |||||
40:00 | 56/23 | 3/1 | 20/18 | 8 | 32 | 40 | 0 | 10 | 8 | 21 | 20 | 18 | 69 | 67 | |||||||
41.1% | 33.3% | 90.0% | |
Sparta potřebuje nejen zvítězit a napravit tak úvodní zaváhání, ale nutně musí pro další boje v základní části počítat i s pasivním skore, které z prvního zápasu má.Manko si odnesla dvanáctibodové.
V neděli pak v malém pražském derby čeká Ladies skoro totožná situace proti pražské Aritmě.I s tou Sparta na úvod sezony zaváhala a přesto, že v tabulce patří Aritmě až šestá pozice, úvodní klání nevyznělo pro Ladies vůbec lichotivě.Aritmě se naopak začíná s pokračující soutěží znovu dařit.Naposled zvítězila dvakrát za sebou v domácím prostředí, jeho výhodu bude mít i v neděli proti Spartě.
Manko se bude sparťankám dohánět o dost hůře, než s lépe postavenými Kralupami.Aritma totiž dokázala díky střeleckému a kondičnímu výpadku domácích ve třetí a poslední části zvítězit výrazně, rozdílem.
Sparta Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Chudárková P. | 17:45 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | Morris R. | 3:15 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Nováčková H. | 21:47 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||
8 | Fejková M. | 23:32 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
9 | Váchová K. | 23:06 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||
10 | Gerhardová B. | 15:57 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Svobodová K. | 22:32 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
13 | Opluštilová K. | 28:22 | 13/10 | 2/0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | |||||
14 | Běhalová D. | 22:34 | 5/1 | 3/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
16 | Hádková K. | 8:30 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
17 | Faflíková T. | 12:40 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | |||||
40:00 | 38/18 | 8/3 | 12/9 | 9 | 11 | 20 | 2 | 15 | 4 | 18 | 15 | 18 | 46 | 54 | |||||||
47.4% | 37.5% | 75.0% | |||||||||||||||||||
Aritma Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Rajchlová L. | 5:12 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
8 | Řezníčková K. | 16:17 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
9 | Vodičková Z. | 19:07 | 2/0 | 3/1 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | |||||
10 | Veselá E. | 15:18 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||||
11 | Sokolová K. | 19:56 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||
12 | Kučerová Z. | 4:10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
13 | Junková P. | 34:38 | 7/7 | 2/1 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 18 | |||||
14 | Sadrievová J. | 25:25 | 9/5 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | |||||
15 | Ctiborová P. | 2:47 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Králíková N. | 25:02 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | |||||
18 | Husníková M. | 22:23 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | |||||
19 | Strmisková S. | 9:45 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 36/25 | 13/8 | 16/11 | 5 | 12 | 17 | 3 | 19 | 8 | 10 | 16 | 15 | 102 | 85 | |||||||
69.4% | 61.5% | 68.8% | |
Sparťanky oproti úvodním utkáním obmněnily sestavu a budou chtít soupeřkám porážky oplatit.V dresu Ladies k tomu mají pomoci Skutilová s Kohoutovou, nejistý je jen start Váchové, která si z posledního ligového kola odnesla zlomeninu prstu.Zda jí zranění pustí po čtrnácti dnech do hry budou vědět trenéři Sparty na konci týdne.
Nejen staronové posily v dresu Sparty ale i diváci by mohly mít podíl na odvetách.Sparta děkuje Všem svým přiznivcům, kteří si po rozpačitém staru sezony našly cestu do hlediště a podporují svoje barvy.
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junior Kralupy | - | Sparta Praha | 03.12.2011 16:00 |
11.kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aritma Praha | - | Sparta Praha | 04.12.2011 10:15 |
www.spartabasketbal.cz