Sparta Praha Basketbal - Oficiální web basketbalové Sparty Praha

Soupiska pro rok 2011/2012

05
08
2011

Autor: Redakce

rubrika: Aktuality

9988zobrazení
male_6.jpg

Současná podoba kádru pro rok 2011/2012:

Pozice

Příjmení Jméno Nár. Tým Výška (cm) Váha (kg) Datum narození
2 Nováčková Hanka CZE Sparta 169 62  09.02.1983
1 Běhalová Dominika CZE Sparta 170 60 14.04.1990
1 Chudárková Pavla CZE Sparta 169 62 17.04.1987
3 Gerhardová Blanka CZE Sparta 179 72 16.05.1982
3 Faflíková Tereza CZE Sparta 177 68 29.09.1989
2 Svobodová Kateřina CZE Sparta 173 63 09.09.1991
2 Smilnická Martina SVK Sparta 172 63 25.10.1986
3 Váchová Kateřina CZE Sparta 188 72 29.05.1988
4 Fejková Malgorzata POL Sparta 180 78 01.06.1981
5 Opluštilová Kamila CZE Sparta 188 79 13.10.1978
4 Palušáková Lucie CZE Sparta 179 78 23.09.1981
5 Peksová Lenka CZE Sparta 183 72 01.03.1984
5 Hádková Kateřina CZE Sparta 184 84 30.05.1989
               
               

 




Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů